Naprzód GoClever Quantum 2 960 Mobile
GoClever Quantum 2 960 Mobile
Galeria GoClever Quantum 2 960 Mobile
Zdjęcie notebooków GoClever Quantum 2 960 Mobile
Dane podstawowe GoClever Quantum 2 960 Mobile
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14364 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2016 | |
Waga | 435 g | |
Wymiary | 226 x 160 x 8,95 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | GoClever Quantum 2 960 | |
Typ | Tablet PC | |
Data produkcji | - | |
Komponenty GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 1 GB | |
Hard disk | 16 GB | |
Seria procesorów | MediaTek | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | MediaTek MT6580 1.3GHz (4 jádra Cortex A7) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Displej GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
Przekątna | 9,6 | |
Rozdzielczość | 1280x800 (WXGA, 16:10) | |
Sítě, rozhraní GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
Interfejs | USB, Stereo audio výstup | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, WiFi, 3G Wireless WAN | |
Mechaniky GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
Bateria | 3500 mAh, výdrž asi 4 hodiny | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku GoClever Quantum 2 960 Mobile | ||
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | ekran dotykowy (+ rysik) | |
Dołączony OS | Android | |
Dołączone technologie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne GoClever Quantum 2 960 Mobile
Ocena GoClever Quantum 2 960 Mobile
Ocena notebooków GoClever Quantum 2 960 Mobile
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje GoClever Quantum 2 960 Mobile
Dyskusja do Quantum 2 960 Mobile
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!