Naprzód GoClever Insignia 1410
GoClever Insignia 1410
Galeria GoClever Insignia 1410
Zdjęcie notebooków GoClever Insignia 1410
Dane podstawowe GoClever Insignia 1410
Porównanie z innymi notebookami
W katalogu 14364 notebooków
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane GoClever Insignia 1410 | ||
---|---|---|
Wprowadzenie na rynek | 2015 | |
Waga | 1,4 kg | |
Wymiary | 350 x 230 x 13 mm | |
Seria/wolna konfiguracja | GoClever Insignia 1410 | |
Typ | Standardowy | |
Data produkcji | - | |
Komponenty GoClever Insignia 1410 | ||
Rodzaj pamięci | - | |
Wielkość pamięci | 2 GB | |
Hard disk | 32 GB eMMC | |
Seria procesorów | Intel Atom | |
Karta graficzna | - | |
Częstotliwość procesora | 1,33 GHz (Intel Atom Z3735F) | |
Wielkość pamięci graficznej | - | |
Chipset | - | |
Displej GoClever Insignia 1410 | ||
Przekątna | 14.1 | |
Rozdzielczość | 1366x768 (WXGA, 16:9) | |
Sítě, rozhraní GoClever Insignia 1410 | ||
Interfejs | USB 2.0, mikrofon/line-in, słuchawki/line-out, HDMI konektor | |
Urządzenia sieciowe | Bluetooth, WiFi | |
Mechaniky GoClever Insignia 1410 | ||
Można podłączyć (opcjonalne) | - | |
Standardowo | - | |
Výdrž GoClever Insignia 1410 | ||
Bateria | Výdrž až 8 hodin | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku GoClever Insignia 1410 | ||
Opcje i możliwości | czytnik kart pamięciowych, Wbudowana kamer WEB | |
Urządzenie wejścia | klawiatura, touchpad (panel dotykowy) | |
Dołączony OS | Windows 10 Home | |
Dołączone technologie | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne GoClever Insignia 1410
Ocena GoClever Insignia 1410
Ocena notebooków GoClever Insignia 1410
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!